A partir do dia 8 de julho, os motoristas que trafegam pela BR-050, no trecho que liga Goiás à divisa de Minas Gerais com São Paulo, pagarão mais caro nas tarifas de pedágio. O reajuste aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) será de 5,66%.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de junho. Os novos valores impactam especialmente os trechos do Triângulo Mineiro, onde as tarifas variam entre R$ 2,75 e R$ 47,40, dependendo do tipo de veículo.
Segundo a ANTT, a revisão da Tarifa Básica de Pedágio considera:
- Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), com variação de 6,38% pelo IPCA;
- Componentes contratuais com impacto tarifário de 6,54%;
- Alterações previstas em aditivo contratual da concessão.
A Ecovias do Cerrado, responsável pela administração da rodovia, opera seis praças de pedágio na região. Confira os novos valores:
Novas tarifas por tipo de veículo e praça de pedágio da BR-050:
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Ipameri | Campo Alegre de Goiás | Araguari 1 | Araguari 2 | Uberaba | Delta |
1 | Automóvel, caminhonete, furgão | 2 | R$ 8,90 | R$ 9,60 | R$ 7,30 | R$ 5,50 | R$ 7,90 | R$ 5,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator, furgão | 2 | R$ 17,80 | R$ 19,20 | R$ 14,60 | R$ 11,00 | R$ 15,80 | R$ 11,20 |
3 | Automóvel/caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 13,35 | R$ 14,40 | R$ 10,95 | R$ 8,25 | R$ 11,85 | R$ 8,40 |
4 | Caminhão, ônibus, caminhão-trator com semirreboque | 3 | R$ 26,70 | R$ 28,80 | R$ 21,90 | R$ 16,50 | R$ 23,70 | R$ 16,80 |
5 | Automóvel/caminhonete com reboque | 4 | R$ 17,80 | R$ 19,20 | R$ 14,60 | R$ 11,00 | R$ 15,80 | R$ 11,20 |
6 | Caminhão/reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 4 | R$ 35,60 | R$ 38,40 | R$ 29,20 | R$ 22,00 | R$ 31,60 | R$ 22,40 |
7 | Caminhão/reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 5 | R$ 44,50 | R$ 48,00 | R$ 36,50 | R$ 27,50 | R$ 39,50 | R$ 28,00 |
8 | Caminhão/reboque ou caminhão-trator com semirreboque | 6 | R$ 53,40 | R$ 57,60 | R$ 43,80 | R$ 33,00 | R$ 47,40 | R$ 33,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas com motor | 2 | R$ 4,45 | R$ 4,80 | R$ 3,65 | R$ 2,75 | R$ 3,95 | R$ 2,80 |
10 | Veículos oficiais e diplomáticos | – | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.