A noite da última terça-feira, 27.02, foi de cerco aos motoristas que insistem em beber e dirigir. Durante as blitze da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, 12 motoristas foram presos nas ações especiais da Lei Seca realizadas em Belo Horizonte e em outras 17 cidades do interior de Minas. As prisões aconteceram por crime de trânsito – quando o teste do bafômetro acusa valores superiores a 0,33 miligramas por litro de ar expelido. Na operação desta terça, 2.236 motoristas foram abordados em todo Estado.
As ações, que tiveram a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), também registraram 36 infrações – quando o teor alcoólico registrado no etilômetro não ultrapassa os 0,33 mg/l. Neste caso, os condutores tiveram a carteira de habilitação recolhida e receberam multas no valor de R$ 2.934,70. As blitze da Lei Seca acontecem para orientar motoristas e chamar a atenção para os perigos da mistura álcool e direção.
Vale ressaltar que números do balanço divulgado recentemente pela Sesp mostram um crescimento de 43% nas abordagens de motoristas pelas polícias, assim como uma queda de 24% no número de motoristas flagrados cometendo crimes de trânsito.
Além de Belo Horizonte, os seguintes municípios também realizaram as blitze nesta terça-feira: Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre e Poços de Caldas.
Veja no quadro abaixo os dados de produtividade da Operação desta terça-feira.
CIA MAT | ABORDADOS | INABILITADOS | INFRAÇÃO EMBRIAGUES | CRIME | PARCEIROS | ||||||
BPTRAN – BH | 48 | 01 | 07 | 01 | PC/GMBH/ BHTRANS/ CBM | ||||||
BPMRV – BR356 | 103 | 00 | 00 | 01 | PC/GMBH/ BHTRANS | ||||||
Contagem | 56 | 03 | 03 | 00 | PC | ||||||
Betim (RISP 2 – Contagem) | 69 | 02 | 04 | 00 | PC | ||||||
Juiz de Fora | 40 | 00 | 02 | 01 | PC | ||||||
Visconde do Rio Branco (RISP 4 – Juiz de Fora) | 40 | 00 | 01 | 03 | PC | ||||||
Pirapetinga (RISP 4 – Juiz de Fora) | 51 | 05 | 00 | 00 | PC | ||||||
Carangola (RISP 4 – Juiz de Fora) | 55 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Dona Eusébia (RISP 4 – Juiz de Fora) | 68 | 02 | 00 | 00 | PC | ||||||
Uberaba | 130 | 02 | 00 | 00 | PC | ||||||
Delta (RISP 5 – Uberaba) | 11 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Campo Florido (RISP 5 – Uberaba) | 25 | 01 | 00 | 00 | PC | ||||||
Pirajuba (RISP 5 – Uberaba) | 44 | 02 | 00 | 00 | PC | ||||||
Lavras | 32 | 02 | 00 | 00 | PC | ||||||
Varginha (RISP 6 – Lavras) | 118 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Divinópolis | 78 | 03 | 00 | 00 | PC | ||||||
Bom Despacho (RISP 7 – Divinópolis) | 12 | 00 | 02 | 02 | PC | ||||||
Gov. Valadares | 107 | 02 | 00 | 00 | PC | ||||||
Uberlândia | 82 | 06 | 05 | 00 | PC | ||||||
Montes Claros | 285 | 07 | 01 | 00 | PC | ||||||
Mirabela (RISP 11 – Montes Claros) | 31 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Januária (RISP 11 – Montes Claros) | 47 | 00 | 01 | 00 | PC | ||||||
Janauba (RISP 11 – Montes Claros) | 28 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Taiobeiras (RISP – 11 Montes Claros) | 77 | 01 | 03 | 01 | PC | ||||||
São Francisco (RISP – 11 Montes Claros) | 57 | 06 | 00 | 00 | PC | ||||||
Ipatinga | 58 | 00 | 02 | 00 | PC | ||||||
Barbacena | 21 | 01 | 00 | 00 | PC | ||||||
Ouro Branco (RISP – 13 Barbacena) | 13 | 00 | 02 | 01 | PC | ||||||
Curvelo | 62 | 00 | 01 | 01 | PC | ||||||
Jequitinhonha (RISP – 15 Teófilo Otoni) | 22 | 00 | 00 | 00 | PC | ||||||
Unaí | 115 | 00 | 01 | 01 | PC | ||||||
Pouso Alegre | 109 | 01 | 00 | 00 | PC | ||||||
Itajuba (RISP – 17 Pouso Alegre) | 91 | 01 | 01 | 00 | PC | ||||||
Poços de Caldas | 51 | 01 | 00 | 00 | PC | ||||||
TOTAL | 2.236 | 49 | 36 | 12 | |||||||
Sou pela Vida
A campanha tem a coordenação da Sesp e planejamento e execução conjunta com Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belo Horizonte e de algumas cidades do interior e BHTrans.
A “Sou Pela Vida. Dirijo Sem Bebida” foi implementada pelo Governo de Minas Gerais com foco principal na fiscalização e combate a alcoolemia. Também são fiscalizadas outras questões que podem contribuir com a segurança dos mineiros e com a segurança das vias, como a habilitação dos condutores, quem são e se tem impedimentos na Justiça, aspectos de conservação e manutenção dos veículos, entre outras coisas.
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.