Motoristas que trafegam pela BR-381, no trecho entre Caeté e Governador Valadares, devem ficar atentos: a rodovia passará a contar com 50 novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade, que começam a operar oficialmente a partir do dia 28 de março.

Segundo a Nova 381, responsável pela administração do trecho, os equipamentos já foram instalados e estão na fase final de homologação e aferição. Após a liberação, os radares serão utilizados como apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) no monitoramento da via.
Os novos equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, considerada mais moderna e precisa do que os radares tradicionais. Nesse modelo, não é necessário realizar intervenções no pavimento, como a instalação de laços magnéticos.
Os sensores instalados nos equipamentos conseguem captar instantaneamente informações do veículo, como a placa, local da infração, data, horário e velocidade registrada.
Além disso, os dispositivos permitem monitoramento em tempo real do fluxo de veículos e identificação de placas.
Trechos sinalizados
A concessionária informou que todos os pontos terão sinalização indicando fiscalização eletrônica, além de placas com o limite de velocidade permitido em cada trecho.
SAIBA MAIS
- Últimas Notícias da BR-381
- AO VIVO: BR-381 agora em tempo real
- Participe do grupo no WhatsApp com informações do trânsito da BR-381
Para aumentar a visibilidade, os postes dos radares contam ainda com indicadores luminosos e faixas refletivas, facilitando a identificação pelos motoristas, principalmente à noite.
Destino das multas
Conforme a Nova 381, os valores das multas não são destinados à concessionária. A gestão das infrações é feita pela Polícia Rodoviária Federal, e os recursos arrecadados são aplicados na sinalização viária, engenharia de tráfego, ações de policiamento e campanhas educativas de trânsito.
A medida segue o que determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Locais dos radares
Os 50 equipamentos estão distribuídos ao longo da rodovia em municípios como:
- Governador Valadares
- Periquito
- Naque
- Santana do Paraíso
- Ipatinga
- Jaguaraçu
- Antônio Dias
- Nova Era
- Bela Vista de Minas
- João Monlevade
- São Gonçalo do Rio Abaixo
De acordo a concessionária, os pontos foram definidos após estudos realizados em conjunto pela ANTT, PRF e Nova 381, considerando locais com maior fluxo e histórico de acidentes.
Veja os endereços
| PONTO | LOCALIZAÇÃO | MUNICÎPIO |
| 1 | BR 381 – KM 152+310 | GOVERNADORVALADARES |
| 2 | BR 381 – KM 156+840 | GOVERNADORVALADARES |
| 3 | BR 381 – KM 158+570 | GOVERNADORVALADARES |
| 4 | BR 381 – KM 161+650 | GOVERNADORVALADARES |
| 5 | BR 381 – KM 164+775 | GOVERNADORVALADARES |
| 6 | BR 381 – KM 166+630 | GOVERNADORVALADARES |
| 7 | BR 381 – KM 167+090 | GOVERNADORVALADARES |
| 8 | BR 381 – KM 182+660 | PERIQUITO |
| 9 | BR 381 – KM 191+270 | PERIQUITO |
| 10 | BR 381 – KM 205+200 | NAQUE |
| 11 | BR 381 – KM 243+870 | SANTANA DO PARAÎSO |
| 12 | BR 381 – KM 247+800 | IPATINGA |
| 13 | BR 381 – KM 249+050 | IPATINGA |
| 14 | BR 381 – KM 249+870 | IPATINGA |
| 15 | BR 381 – KM 250+775 | IPATINGA |
| 16 | BR 381 – KM 251+700 | IPATINGA |
| 17 | BR 381 – KM 252+280 | IPATINGA |
| 18 | BR 381 – KM 271+800 | JAGUARAÇU |
| 19 | BR 381 – KM 287+926 | ANTÖNIO DIAS |
| 20 | BR 381 – KM 296+045 | ANTONIO DIAS |
| 21 | BR 381 – KM 310+350 | NOVA ERA |
| 22 | BR 381 – KM 315+765 | NOVA ERA |
| 23 | BR 381 – KM 319+980 | NOVA ERA |
| 24 | BR 381 – KM 323+375 | NOVA ERA |
| 25 | BR 381 – KM 324+690 | NOVA ERA |
| 26 | BR 381 – KM 325+840 | NOVA ERA |
| 27 | BR 381 – KM 326+425 | NOVA ERA |
| 28 | BR 381 – KM 327+040 | NOVA ERA |
| 29 | BR 381 – KM 327+940 | NOVA ERA |
| 30 | BR 381 – KM 331+000 | NOVA ERA |
| 31 | BR 381 – KM 333+455 | BELA VISTA DE MINAS |
| 32 | BR 381 – KM 337+140 | BELA VISTA DE MINAS |
| 33 | BR 381 – KM 338+685 | BELA VISTA DE MINAS |
| 34 | BR 381 – KM 341+220 | JOAO MONLEVADE |
| 35 | BR 381 – KM 343+710 | JOAO MONLEVADE |
| 36 | BR 381 – KM 349+095 | JOÂO MONLEVADE |
| 37 | BR 381 – KM 352+120 | JOAO MONLEVADE |
| 38 | BR 381 – KM 354+625 | JOAO MONLEVADE |
| 39 | BR 381 – KM 355+145 | JOÂO MONLEVADE |
| 40 | BR 381 – KM 355+905 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 41 | BR 381 – KM 357+782 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 42 | BR 381 – KM 359+025 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 43 | BR 381 – KM 359+345 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 44 | BR 381 – KM 361+595 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 45 | BR 381 – KM 361+825 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 46 | BR 381 – KM 362+510 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 47 | BR 381 – KM 364+570 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 48 | BR 381 – KM 364+940 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 49 | BR 381 – KM 374+210 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 50 | BR 381 – KM 375+315 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.







