A cobrança de pedágio eletrônico na BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, começou à zero hora deste sábado (27). As primeiras praças em funcionamento ficam em Caeté (P1 – km 411,8) e João Monlevade (P2 – km 345,2). Até novembro, outras três praças serão ativadas em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares.
O sistema não exige paradas em cancelas: a cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG. Para veículos de passeio, a soma das tarifas pode chegar a R$ 28,40. Motociclistas estão isentos da cobrança.
Formas de pagamento
- Totens de autoatendimento: disponíveis em postos de combustíveis, restaurantes e nas 7 unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). É possível consultar débitos e pagar via PIX, cartão de crédito ou débito.
- Aplicativo Nova 381: acessado por QR Code nos totens ou via download direto, também permite pagamento digital.
- Site oficial: no endereço pedagioeletronico.nova381.com
- TAG: cobrança automática com descontos.
Descontos para usuários
- DBT – Desconto Básico da Tarifa: 5% para automóveis e caminhões com TAG.
- DUF – Desconto de Usuário Frequente: exclusivo para automóveis. A partir da 2ª passagem no mesmo pórtico e mês, os descontos são progressivos até a 30ª, quando a tarifa se mantém fixa.
Tabela com os valores do pedágio
| Categoria | Tipos de Veículos | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |
| P1 | P2 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,50 | 12,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,25 | 19,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 46,50 | 38,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,00 | 51,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 77,50 | 64,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 93,00 | 77,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 108,50 | 90,30 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 124,00 | 103,20 |
Totem
| Empresa | Cidade | Sentido | Km |
| Posto Beija – Flor | Belo Horizonte | Leste | 447+5 |
| Posto Shell 65 | Bom Jesus do Amparo | Leste | 394+5 |
| Belleus Lanches | São Gonçalo do Rio Abaixo | Leste | 374+8 |
| Posto Graal 5 Estrelas | João Monlevade | Leste | 352+9 |
| Restaurante Recanto do Bananal | Antônio Dias | Leste | 290+9 |
| Restaurante Mexidão | Jaguaraçu | Leste | 272 |
| Posto Faisão | Ipatinga | Leste | 250+3 |
| Parada Guanabara | Belo Oriente | Leste | 215+3 |
| Posto Ipiranga Gaúcho (Restaurante Encantado) | Naque | Leste | 207+7 |
| Restaurante Garapa 381 (Churrascaria Estrada Real) | Governador Valadares | Leste | 169+2 |
| Churrascaria Trailler Amigão | Caeté | Oeste | 416+8 |
| Graal Marfim | João Monlevade | Oeste | 352+9 |
| Posto e Restaurante Girassol | Bela Vista de Minas | Oeste | 332 |
| Posto Veraneio | Antônio Dias | Oeste | 290+9 |
| Posto Periquito (Restaurante Café Lua) | Periquito | Oeste | 194+9 |
| Hotel e Restaurante Daniel | Naque | Oeste | 208+5 |
| Restaurante Campolar | Bom Jesus do Amparo | Oeste | 389+2 |
| Cantina da Serra | Nova Era | Oeste | 328+9 |
SAUs
| Unidade | Município | KM |
| SAU1 | Governador Valadares | 164+410 |
| SAU2 | Naque | 206+834 |
| SAU3 | Santana do Paraíso | 242+000 |
| SAU4 | Antônio Dias | 296+017 |
| SAU5 | João Monlevade | 347+823 |
| SAU6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 |
| SAU7 | Sabará | 437+700 |
SAIBA MAIS
- Últimas Notícias da BR-381
- AO VIVO: BR-381 agora em tempo real
- Participe do grupo no WhatsApp com informações do trânsito da BR-381
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.







