A EPR Via Mineira continua uma série de intervenções ao longo da BR-040, que se estendem até o próximo domingo (18), em 15 municípios de Minas Gerais. As obras fazem parte do cronograma do primeiro ano de concessão da rodovia e integram a programação do Maio Amarelo movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.
As frentes de trabalho abrangem serviços de fresagem, microrrevestimento, microfresagem, reparos localizados e recuperação de pontes, viadutos e passarelas. A execução acontece entre 6h e 17h, com possíveis ajustes em função das condições climáticas.
Segundo a EPR Via Mineira, as intervenções visam melhorar as condições de tráfego, reforçar a segurança viária e proporcionar mais conforto aos usuários da rodovia. Desde o início da concessão, em agosto de 2024, já foram recuperados mais de 230 quilômetros de faixas da BR-040.
Tráfego e operação “pare e siga”
Nos trechos de pista simples, como em Congonhas e Santos Dumont, será necessária a operação “pare e siga” para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores. Em Congonhas, por exemplo, a medida será adotada nas proximidades da ponte sobre o rio Maranhão (km 615,4) e do viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6).
Além disso, haverá desvios em faixas específicas em outros municípios como Nova Lima, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Preto, Ressaquinha, Barbacena, Carandaí, Alfredo Vasconcelos, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara, Juiz de Fora e Belo Horizonte.
Recomendações aos motoristas
O diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida, alerta os motoristas sobre a importância de redobrar a atenção.
“A EPR Via Mineira recomenda que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e consultem os canais oficiais antes de viajar para melhor planejamento dos deslocamentos. Neste Maio Amarelo, reforçamos que o cuidado no dia a dia é o que garante uma convivência mais segura entre todos que circulam pela rodovia” destacou.
A concessionária também recomenda que os condutores consultem os canais oficiais antes de viajar para melhor planejamento dos deslocamentos. Informações em tempo real estão disponíveis no site www.eprviamineira.com.br, pelo telefone 0800 003 1040 ou via WhatsApp.
Maio Amarelo: segurança como prioridade
Durante o mês de maio, a EPR promove ações educativas nas rodovias sob sua gestão em Minas Gerais e no Paraná. A expectativa é alcançar mais de 17 mil pessoas com distribuição de materiais informativos, abordagens e parcerias com órgãos de trânsito.
As atividades reforçam o compromisso da concessionária com a valorização da vida e a promoção de um trânsito mais seguro, por meio da conscientização de condutores, ciclistas, pedestres e comunidades lindeiras.
VEJA TAMBÉM
- Últimas Notícias da BR-040
- AO VIVO: BR-040 agora em tempo real
- Participe do grupo no WhatsApp com informações do trânsito da BR-040
Confira a programação:
As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
- Segunda-feira (12)
o Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: entre o km 550 e 560 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Belo Horizonte | Trecho: km 544 ao km 545 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 553 ao km 558 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos / Ressaquinha | Trecho: entre o km 680 e km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 667 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: entre o km 681 e km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado| Município: Nova Lima / Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Terça-feira (13)
o Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 563 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 643 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 ao km 562 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 698 e km 715| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: entre o km 687 e km 688 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Oliveira Fortes| Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado| Município: Ouro Preto / Congonhas | Trecho: entre o km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quarta-feira (14)
o Fresagem | Município: Itabirito| Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 628 ao km 629 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 567 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 755 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Reparo localizado| Município: Congonhas / Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quinta-feira (15)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 612 e km 619 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete| Trecho: km 619 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de tráfego no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: entre o km 572 e km 579 | Período: Diurno | Tráfego: desvio em ambos os sentidos
o Microrrevestimento| Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 727 ao km 728 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Microfresagem | Município: Ewbank da Câmara / Juiz de Fora | Trecho: km 760 ao km 764 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos / Barbacena| Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sexta-feira (16)
o Fresagem | Município: Congonhas| Trecho: km 614 ao km 615 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 629 e km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: km 582 ao km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 602 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado| Município: Barbacena / Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sábado (17)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito / Ouro Preto| Trecho: km 585 ao km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 ao km 609 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Domingo (18)
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.