Nesta semana, a EPR Via Mineira segue com o cronograma de obras de recuperação da BR-040, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Os trabalhos estão sendo realizados em 13 municípios, com atividades que incluem fresagem e recomposição do pavimento, microfresagem, aplicação de microrrevestimento, reparos pontuais e melhorias em estruturas como pontes, viadutos e passarelas.
Essas intervenções fazem parte do planejamento do primeiro ano da concessão da rodovia, com o objetivo de reforçar a segurança viária, melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais conforto aos usuários.
Os serviços acontecem diariamente, das 7h às 18h, nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Cristiano Otoni, Carandaí, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Santos Dumont, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora.
Desde o início da concessão, em agosto de 2024, já foram recuperados mais de 215 km de faixas. Além disso, a EPR Via Mineira instalou mais de 31 mil tachas refletivas, 1.300 placas de sinalização e 682 balizadores ao longo do trecho sob sua responsabilidade.
As frentes de trabalho operam em trechos com múltiplas faixas, com desvios organizados conforme o sentido das intervenções. Já as obras em pontes e viadutos ocorrem nos municípios de Barbacena, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Santos Dumont, Cristiano Otoni, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora. Motoristas devem redobrar a atenção nos pontos com desvios ou estreitamentos de pista, contribuindo para a segurança de todos os usuários e trabalhadores.
Nos segmentos de pista simples, haverá operação pare e siga, com destaque para as seguintes estruturas:
- Ponte sobre o Rio Pinho (km 740,9)
- Viadutos Palmira (km 743 e 743,8)
- Viaduto sobre a ferrovia (km 744,8)
- Viaduto Capitão Nestor (km 745,9)
- Ponte sobre o Rio Maranhão (km 615,4)
- Viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6)
O gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, reforça a importância da atenção redobrada:
“Estamos avançando com um conjunto robusto de intervenções que priorizam a recuperação funcional do pavimento e das estruturas da rodovia. É fundamental que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade, especialmente nos trechos urbanos, onde o tráfego é mais intenso.”
VEJA TAMBÉM
- Últimas Notícias da BR-040
- AO VIVO: BR-040 agora em tempo real
- Participe do grupo no WhatsApp com informações do trânsito da BR-040
Programação das obras
As intervenções ocorrerão entre os dias 6 e 11 de maio, sempre no período diurno (7h às 18h), podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.
Terça-feira (6)
- Fresagem e recomposição | Município: Ouro Preto | Trecho: km 595 ao km 598 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 633 ao km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 667 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 635 ao km 638 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 665 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 684 ao km 687 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 687 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Reparo localizado | Município: entre Ouro Preto e Congonhas | Trecho: km 584 ao km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Quarta-feira (7)
- Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 571 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Fresagem e recomposição | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 663 ao km 664 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 701 ao km 707 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Reparo localizado | Município: entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Quinta-feira (8)
- Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 550 ao km 551 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
- Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
- Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 661 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 683 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 600 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microfresagem | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Reparo localizado | Município: entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Sexta-feira (9)
- Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 560 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 642 ao km 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649 ao km 650 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 668 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 e km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
- Reparo localizado | Município: entre Barbacena e Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Sábado (10)
- Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 696 e km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
Domingo (11)
- Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
Segurança e informação em tempo real
A EPR Via Mineira adota protocolos rigorosos de segurança em todas as frentes de obra, com sinalização reforçada, câmeras de monitoramento e equipes operacionais em campo. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade nos trechos em obras, garantindo segurança para todos.
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.