A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em 2º turno, nesta quinta-feira (28), o Projeto de Lei (PL) 1.295/23, do governador, que eleva em dois pontos percentuais a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados “supérfluos”.
O projeto foi aprovado em 2º turno por 31 votos favoráveis contra 27 contrários — placar mais apertado do que no primeiro turno, quando foram 33 a 23. O texto segue agora para sanção do governador.
A proposta original do governo já previa a majoração do imposto para os seguintes produtos:
- Cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço
- Cigarros, exceto os embalados em maço, e produtos de tabacaria
- Armas
- Refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas
- Perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador, exceto xampus, preparados antissolares e sabões de toucador de uso pessoal
- Alimentos para atletas
- Telefones celulares e smartphones
- Câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios
- Equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança
- Equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores.
Veja como votou cada deputado
Deputado | Partido | Voto |
Adriano Alvarenga | PP | Sim |
Alencar da Silveira | PDT | Sim |
Ana Paula Siqueira | Rede | Não |
Antônio Carlos Arantes | PL | Sim |
Arlen Santiago | Avante | Sim |
Arnaldo Silva | União | Não |
Beatriz Cerqueira | PT | Não |
Bella Gonçalves | PSOL | Não |
Betão | PT | Não |
Bim da Ambulância | Avante | Sim |
Bosco | Cidadania | Sim |
Betinho Pinto Coelho | PV | Não |
Bruno Engler | PL | Não |
Cassio Soares | PSD | Sim |
Caporezzo | PL | Não |
Cassio Soares | PSD | Sim |
Celinho Sintrocel | PCdoB | Não |
Charles Santos | Republicanos | Sim |
Chiara Biondini | PP | Sim |
Cristiano Silveira | PT | Não |
Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
Delegada Sheila | PL | Sim |
Doorgal Andrada | Patriota | Sim |
Doutor Paulo | Patriota | Sim |
Doutor Jean Freire | PT | Não |
Doutor Maurício | Novo | Sim |
Duarte Bechir | PSD | Sim |
Eduardo Azevedo | PSC | Não |
Enes Cândido | Republicanos | Sim |
Elismar Prado | PROS | Não |
Gil Pereira | PSD | Sim |
Grego da Fundação | PMN | Sim |
Gustavo Santana | PL | Sim |
João Júnior | PMN | Sim |
João Magalhães | MDB | Sim |
João Vítor Xavier | Cidadania | Não |
Leninha | PT | Não |
Lohanna | PV | Não |
Lucas Lasmar | Rede | Não |
Lud Falcão | Podemos | Sim |
Mário Henrique Caixa | PV | Não |
Marli Ribeiro | PSC | Não |
Marquinho Lemos | PT | Não |
Mauro Tramonte | Republicanos | Não |
Nayara Rocha | PP | Sim |
Neilando Pimenta | PSB | Sim |
Oscar Teixeira | PP | Sim |
Professor Cleiton | PV | Não |
Professor Wendel Mesquita | Solidariedade | Sim |
Rafael Martins | PSD | Sim |
Raul Belém | Cidadania | Sim |
Ricardo Campos | PT | Não |
Roberto Andrade | Patriota | Sim |
Rodrigo Lopes | União Brasil | Não |
Sargento Rodrigues | PL | Não |
Thiago Cota | PDT | Sim |
Ulysses Gomes | PT | Não |
Vitório Júnior | PP | Sim |
Zé Laviola | Novo | Não |
sss
GRUPO COM NOTÍCIAS DO POR DENTRO DE MINAS NO WHATSAPP
Gostaria de receber notícias como essa e o melhor do Por Dentro de Minas no conforto por WhatsApp. Entre em grupos de últimas notícias, informações do trânsito da BR-381, BR-040, BR-262, Anel Rodoviário e esportes.
Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.
Acompanhe o Por Dentro de Minas no YouTube
Assista aos melhores vídeos com as últimas notícias de Belo Horizonte e Minas Gerais. Informações em tempo real.